IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 35 0.55%15 0.24% 20 0.32%
3. 5 s/d 9 Tahun 502 7.92%276 4.35% 226 3.57%
4. 10 s/d 14 Tahun 583 9.2%299 4.72% 284 4.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 495 7.81%243 3.83% 252 3.98%
6. 20 s/d 24 Tahun 512 8.08%244 3.85% 268 4.23%
7. 25 s/d 29 Tahun 478 7.54%242 3.82% 236 3.72%
8. 30 s/d 34 Tahun 511 8.06%254 4.01% 257 4.05%
9. 35 s/d 39 Tahun 449 7.08%238 3.75% 211 3.33%
10. 40 s/d 44 Tahun 499 7.87%247 3.9% 252 3.98%
11. 45 s/d 49 Tahun 483 7.62%242 3.82% 241 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 421 6.64%223 3.52% 198 3.12%
13. 55 s/d 59 Tahun 397 6.26%187 2.95% 210 3.31%
14. 60 s/d 64 Tahun 321 5.06%164 2.59% 157 2.48%
15. 65 s/d 69 Tahun 261 4.12%133 2.1% 128 2.02%
16. 70 s/d 74 Tahun 139 2.19%60 0.95% 79 1.25%
17. Di atas 75 Tahun 253 3.99%116 1.83% 137 2.16%
. JUMLAH 6.339 100%3.183 50.21% 3.156 49.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.339 100%3.183 50.21% 3.156 49.79%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Secang-Grabag KM.01,Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
Desa Krincing
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email pemerintahdesakrincing@gmail.com