IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 43 0.68%20 0.32% 23 0.36%
3. 5 s/d 9 Tahun 504 7.95%276 4.35% 228 3.6%
4. 10 s/d 14 Tahun 586 9.24%298 4.7% 288 4.54%
5. 15 s/d 19 Tahun 495 7.81%245 3.86% 250 3.94%
6. 20 s/d 24 Tahun 510 8.05%243 3.83% 267 4.21%
7. 25 s/d 29 Tahun 479 7.56%244 3.85% 235 3.71%
8. 30 s/d 34 Tahun 508 8.01%250 3.94% 258 4.07%
9. 35 s/d 39 Tahun 445 7.02%240 3.79% 205 3.23%
10. 40 s/d 44 Tahun 506 7.98%249 3.93% 257 4.05%
11. 45 s/d 49 Tahun 481 7.59%240 3.79% 241 3.8%
12. 50 s/d 54 Tahun 419 6.61%223 3.52% 196 3.09%
13. 55 s/d 59 Tahun 393 6.2%184 2.9% 209 3.3%
14. 60 s/d 64 Tahun 323 5.1%165 2.6% 158 2.49%
15. 65 s/d 69 Tahun 256 4.04%131 2.07% 125 1.97%
16. 70 s/d 74 Tahun 140 2.21%60 0.95% 80 1.26%
17. Di atas 75 Tahun 251 3.96%115 1.81% 136 2.15%
. JUMLAH 6.339 100%3.183 50.21% 3.156 49.79%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 6.339 100%3.183 50.21% 3.156 49.79%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Secang-Grabag KM.01,Desa Krincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang
Desa Krincing
Kecamatan Secang
Kabupaten Magelang
Kodepos 56195
Telepon -
Email pemerintahdesakrincing@gmail.com